基本情况 | 姓名 | 曹凯 | 性别 | 男 | 出生 | 1959.03 | 所在系部 | 交通工程系 | ||
职称 | 教授 | 学历 | 研究生 | 学位 | 工学博士 | 政治面貌 | 致公党员 | |||
主要研究方向 | 研究主攻方向:车路协同控制与建模研究 基础研究: 基于场景理解及可达性分析的车辆自主行为决策建模 应用研究: 基于数据链的交通空-地协同信息融合及监控研究 | |||||||||
学习工作经历 | 起止时间 | 学校(单位)名称 | 专业/职业 | 学历层次 | ||||||
2005.4-今 | bwin必赢登录入口 | 交通工程系 | 教授 | |||||||
2001.04-2005.03 | 日本茨城大学 理工学研究科 | 生产科学专攻 | 博士 | |||||||
1999.04-2001.04 | 日本茨城大学 理工学研究科 | 复杂系统专攻 | 硕士 | |||||||
1988.03-1998.06 | 黑龙江大学 | 技术经济与管理系 | 讲师、副教授 | |||||||
1989.09-1991.07 | 天津大学 | 管理系 | ||||||||
1984.07-1988.02 | 东北农业大学 | 基础教学部 | 助教 | |||||||
1984.07-1985.07 | 中国科技大学 | 工商管理 | 进修 | |||||||
1980.09-1984.07 | 哈尔滨师范大学 | 应用数学 | 学士学位 | |||||||
主要成果 | 课题 1. 国家自然科学基金重大项目“我国基础学科布局评价与协调发展分析” 2. 国家自然科学基金:基于形式化与Ad-Hoc方法的车辆自主决策安全性在线验证 3. 日本爱知县智能交通项目“智能交通控制预警系统” 4. 日本智能运输集成系统项目“AGV系统的智能化技术研究” 5. 山东省自然科学基金面上项目“基于交通态势评估的道路安全推理研究” 6. 淄博市科技发展项目“城市道路威胁评估方法研究” 论文 1. Cao Kai,“Traffic flow forecasting using the DESFM model”,IEEJ trans. EIS.vol.126.No.2,2006 2. Cao Kai,“A analysis of double queue on PRT system and a control strategy formerging”(日文),IEEJ trans. IA.Vol.125.No.6,2005 3. 曹凯,“自主车辆避障安全路径的可达集建模”《系统仿真学报》Vol.28, No.3,2016 4. 曹凯,“自主车辆动态冲突控制可达集建模方法”《系统仿真学报》Vol.29, No.8,2017 | |||||||||
学术兼职 | 1. 中国物理学报(B)特聘审稿 2. 中国物理学报(英文) 特聘审稿 3. 美国ITSC(ITSC,America)会议审稿专家(2006-2017) | |||||||||
联系方式 | 电话 | caokailiu@sdut.edu.cn |
曹凯
发布者:系统管理员
发布时间:2014-05-27
浏览次数:7319
来源:必赢电子游戏网站