专业名称: 能源与动力工程 专业代码:080501
一、培养目标
以国家能源发展战略和区域发展的需求为导向,面向能源与动力工程行业,培养德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养、职业道德和社会责任感,具备动力工程及工程热物理学科基础理论、专业知识和应用能力,在能源动力领域从事产品设计开发、生产制造、试验检测、运行管理等工作的高级工程技术人才。
学生在毕业后5年左右应达到的能力和水平包括:
(1)具有健康的身心,良好的道德修养、社会责任感和服务意识,敢于担当,乐于奉献,坚守职业道德规范,践行社会主义核心价值观;
(2)能够深刻理解和熟练掌握从事能源动力领域相关工作所必需的理论、知识和技能,并在专业相关工作中考虑和科学评价对社会、健康、安全、环境等方面的影响;
(3)具备丰富工程经验,能够综合应用多学科知识、信息化资源和现代化工具,从事能源动力领域相关产品的设计、开发和生产,并有效解决相关的复杂工程问题;
(4)具有创新意识和国际化视野,能够在能源动力领域开展跨学科、跨文化沟通交流,具备协调、管理、沟通、竞争与合作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(5)具有较强的终身学习意识和自主学习能力,积极跟踪能源动力领域科学前沿和技术发展,提升个人专业能力和综合素质,适应行业和社会发展。
二、毕业要求
1. 工程知识——能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决能源动力领域的复杂工程问题。
指标点1.1:具有扎实的数学、物理、化学、计算机与信息科学等基础知识,能够用以理解能源动力领域的问题。
指标点1.2:能够将机械、材料、电气、测量技术等工程基础知识应用于能源动力领域复杂工程问题的合理描述。
指标点1.3:能够将理论力学、材料力学、工程热力学、流体力学、传热学等专业基础知识应用于推演、分析能源动力领域复杂工程问题。
指标点1.4:能够将能源动力设备构造、原理、设计、制造工艺及污染物排放控制等专业知识对能源动力领域复杂工程问题进行比较与综合。
2. 问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析能源动力领域复杂工程问题,以获得有效结论。
指标点2.1:能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和表达能源动力领域复杂工程问题的内在规律和影响因素。
指标点2.2:能够对文献进行检索、整理和归纳,借鉴先进知识和技术分析能源动力领域复杂工程问题,获得有效结论。
3.设计/开发解决方案——能够设计针对能源动力领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的热力系统或相关部件,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
指标点3.1:掌握能源动力设备或系统的设计方法和技术,了解影响设计和技术方案的各种因素。
指标点3.2:能够针对特定需求,完成能源动力设备或系统的设计或相关部件生产的工艺流程设计,并在设计中体现创新意识。
指标点3.3:能够在设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。
4. 研究——能够基于科学原理并采用科学方法对能源动力领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
指标点4.1:能够根据能源动力领域复杂工程问题的背景和关键因素,确定研究目标和技术方案,并能够评价所采用技术方案的可行性。
指标点4.2:能够应用多学科原理并采用科学方法,设计解决能源动力领域复杂工程问题的实验方案,并据此构建实验系统、安全地开展实验、正确地采集数据。
指标点4.3:能够对实验结果进行分析与解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具——能够针对能源动力领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对能源动力领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
指标点5.1:了解能源动力专业常用的仪器、工程工具、计算机语言、专业软件和信息技术工具等现代工具的使用原理和方法,并理解其局限性。
指标点5.2:能够开发或选用恰当的现代工具对能源动力领域复杂工程问题进行分析、计算、设计、预测与模拟,并能判断结果的有效性和技术手段的局限性。
6. 工程与社会——能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价能源动力专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
指标点6.1:了解能源动力相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
指标点6.2:能够分析和评价能源动力专业工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展——能够理解和评价针对能源动力领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
指标点7.1:了解国家、地方关于环境和社会可持续发展的理念和政策。
指标点7.2:能够站在环境保护和可持续发展的角度思考能源动力专业工程实践的可持续性,评价能源动力设备或系统在能源消耗、污染物排放等方面对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业规范——具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在能源动力专业工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
指标点8.1:具有哲学、历史、人文素养,能够正确理解和认识中国基本国情,树立和践行社会主义核心价值观。能够正确地自我认知和评价,并理解个人与社会的关系。
指标点8.2:遵守中华传统美德和公序良俗,理解工程师对公众安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在能源动力工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队——能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
指标点9.1:能够理解不同学科在能源动力相关领域的作用和价值,能够与其他学科成员有效沟通,合作共事。
指标点9.2:具有大局观念、协作意识、服务精神和组织管理能力,能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通——能够就能源动力领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点10.1:能够就能源动力领域复杂工程问题,以口头、文稿、图表等方式,向业界同行及社会公众清晰表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
指标点10.2:具备一定的国际视野,了解能源动力领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。能够在跨文化背景下,应用一门外语就能源动力专业问题通过语言或书面的形式进行基本的沟通和交流。
11. 项目管理——理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在涉及能源动力领域的多学科环境中应用。
指标点11.1:能够掌握能源动力工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
指标点11.2:了解能源动力设备或系统的全周期、全流程的成本构成,能够在多学科环境中,在设计开发能源动力领域复杂工程问题解决方案的过程中,运用工程管理原理和经济决策方法。
12. 终身学习——具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
指标点12.1:能够理解技术环境的多样性以及技术进步对知识能力不断发展的要求,能够正确认识持续学习的重要性,具有较强的自主学习和终身学习意识。
指标点12.2:具有健康的身心,能够不断自主学习,能够及时跟踪能源动力领域的技术发展,持续提升个人综合素质和专业技能,具有适应社会和能源与动力工程行业发展的能力。
三、课程设置
(一)主干学科:动力工程及工程热物理
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1. 核心课程:工程热力学、工程流体力学(能动类)、传热学、动力机械测试技术、能源管理工程、内燃机构造、内燃机原理、锅炉原理、燃烧学。
2. 主要实践性教学环节:
主要专业课程实验包括:工程热力学实验、传热学实验、工程流体力学实验、动力机械测试技术实验、燃烧学实验、锅炉原理实验、燃烧污染物控制技术实验、内燃机构造实验、内燃机原理实验、内燃机排放与控制实验等。
集中实践性教学环节包括:入学教育及军训、工程训练、机械制图测绘、机械设计课程设计、驾驶实习、认识实习、内燃机构造拆装实习、内燃机设计课程设计、锅炉原理课程设计、热力设备实习、能源与动力工程专业创新实践、能源与动力工程专业毕业设计等。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 27 | 15.52% | ||
工程科学 | 工程基础 | 19.5 | 66.5 | 38.22% |
专业基础 | 24.5 | |||
专业必修 | 13 | |||
专业选修 | 9.5 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 35 | 20.11% | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 34.5 | 45.5 | 26.15% |
通识教育选修 | 11 | |||
合计 | 174 | 100% |
(四)第二课堂
第二课堂活动项目分为“社会责任”“创新能力”“实践能力”“身心修养”“特色发展”五个模块,进行分类记录和管理。
四、毕业及学位要求
学制:4年。
修业年限:3~6年。
毕业学分要求:不少于173学分;第二课堂8学分。
授予学位:符合国家学位规定和bwin必赢登录入口学位授予条件者,授予工学学士学位。
五、泛在学习
跨学科辅修微专业、双专业、双学位修课要求修工程制图类的课程不少于3学分。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 微专业 课程 | 双专业 课程 | 双学位 课程 | 备注 |
210218908 | 理论力学(A) | 4 | 3 | ● | |||
210218901 | 材料力学(B) | 4 | 4 | ● | |||
210218401 | 工程热力学(A) | 3.5 | 4 | ● | ● | ● | |
210218435 | 工程流体力学(能动类) | 3 | 4 | ● | ● | ● | |
210218403 | 传热学(A)(双语) | 3 | 5 | ● | ● | ● | |
210218412 | 内燃机构造(A)(双语) | 3 | 5 | ● | ● | ||
210218413 | 内燃机原理(B) | 3 | 6 | ● | ● | ● | |
210218407 | 燃烧学(双语) | 3 | 6 | ● | ● | ||
210218410 | 换热器原理与设计 | 3 | 6 | ● | ● | ||
210218415 | 内燃机制造工艺(A) | 2 | 6 | ● | ● | ||
210218429 | 发动机电子控制技术(A) | 2 | 7 | ● | ● | ||
210218411 | 燃烧污染物控制技术 | 2 | 7 | ● | ● | ||
210218418 | 多物理场建模与仿真 | 2 | 7 | ● | ● | ||
210214403 | 能源与动力工程专业毕业设计 | 16 | 8 | ● |
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | ||||
讲课 | 实验实践 | |||||||||
通识教育 必修 | 211811001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 52 | 0 | 3 | 含马克思主义劳动观教育4学时 | |||
211811002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 0 | 4 | |||||
211811003 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 44 | 0 | 1 | 含职业与劳动教育4学时 | ||||
213111001 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 0 | 1 | |||||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 0 | 2 | |||||
211811005 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 0 | 3 | |||||
211811006 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 0 | 5 | |||||
211611005 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||
211611006 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 0 | 2 | |||||
211611001 | 大学英语Ⅰ College English I | 2 | 32 | 0 | 1 | |||||
211611002 | 大学英语Ⅱ College English II | 2 | 32 | 0 | 2 | |||||
211611003 | 大学英语Ⅲ College English III | 2 | 32 | 0 | 3 | |||||
211611004 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 0 | 4 | |||||
212111001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 16 | 20 | 1 | 其中6学时安排在大三学年,6学时安排在大四学年,用于体质测试 | ||||
212111002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1 | 24 | 12 | 2 | |||||
212111003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 24 | 12 | 3 | |||||
212111004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1 | 24 | 12 | 4 | |||||
212718001 | 信息检索与学术素养 | 1.5 | 16 | 16 | 2 | |||||
210518902 | C程序设计 Language C | 3 | 32 | 32 | 2 | |||||
210211401 | 能源与动力工程专业导论 Introduction to Energy and Power Engineering | 1 | 16 | 0 | 1 | |||||
应修学分小计 | 34.5 | |||||||||
通识教育选修 | 211812001 | 中国共产党历史 History of the Communist Party of China | 1 | 16 | --- | 2 | 四选一 | |||
211812002 | 中华人民共和国史 History of PRC | 1 | 16 | --- | 2 | |||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1 | 16 | --- | 2 | |||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1 | 16 | --- | 2 | |||||
212612001 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 1 | 36 | 0 | 1 | 含传统工艺与劳动教育4学时 | ||||
218112001 | 大学生心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 2 | 32 | 0 | 1 | |||||
218312001 | 大学生职业生涯规划与就业指导* Career Planning and Employment Guidance for College Students | 1.5 | 28 | 0 | 1-8 | 6学时/学年,含劳动精神等专题教育4学时 | ||||
217412001 | 创新方法基础* The Basis of Innovation Method | 0.5 | 10 | 0 | 1 | 含创新发明与劳动教育2学时 | ||||
217412002 | 大学生创业基础* College Students' Entrepreneurial Base | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 含创业思维与劳动教育2学时 | ||||
210212101 | 交通安全与事故预防* Traffic Safety Education | 0.5 | 8 | 0 | 1 | |||||
公选 | 美育类 | 2 | 学生自选 | |||||||
其他类 | 2 | 学生自选2学分 | ||||||||
应修学分小计 | 11 | 带*必选 | ||||||||
数学与 自然科 学课程 | 211118901 | 高等数学(A)Ⅰ Advanced Mathematics(A) Ⅰ | 5 | 80 | 0 | 1 | ||||
211118902 | 高等数学(A)Ⅱ Advanced Mathematics(A) Ⅱ | 5 | 80 | 0 | 2 | |||||
211118910 | 线性代数(B) Linear Algebra(B) | 2.5 | 40 | 0 | 3 | |||||
211118913 | 概率论与数理统计(D) Probability and Statistics(D) | 3 | 48 | 0 | 3 | |||||
211218901 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 3 | 48 | 0 | 2 | |||||
211215901 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment Ⅰ | 0.75 | 0 | 24 | 2 | |||||
211218902 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 3 | 48 | 0 | 3 | |||||
211215902 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment Ⅱ | 0.75 | 0 | 24 | 3 | |||||
210618906 | 工程化学(A) Engineering Chemistry(A) | 2 | 28 | 4 | 1 | |||||
211118917 | 计算方法 Computational Methods | 2 | 32 | 0 | 4 | |||||
应修学分小计 | 27 | |||||||||
工程 基础 课程 | 210318901 | 画法几何与工程制图(A)Ⅰ Descriptive Geometry & Engineering Graphics I | 4.5 | 72 | 0 | 2 | ||||
210318902 | 画法几何与工程制图(A)Ⅱ Descriptive Geometry & Engineering Graphics II | 2.5 | 32 | 8 | 3 | |||||
210418918 | 电工与电子技术(B) Electrotechnics(B) | 3.5 | 50 | 6 | 4 | |||||
210118930 | 金属工艺学(C) Metallic Processing(C) | 2 | 32 | 0 | 4 | |||||
210118916 | 控制工程基础(B) Engineering Material(B) | 2 | 32 | 0 | 5 | |||||
210118902 | 互换性与技术测量(B) Exchangeability and Technical Measurement(B) | 2 | 28 | 4 | 5 | |||||
210118923 | 机械设计基础(B) Fundamentals of Machine Design(B) | 3 | 42 | 6 | 5 | |||||
应修学分小计 | 19.5 | |||||||||
专业 基础 课程 | 210218908 | 理论力学(A) Theoretical Mechanics(A) | 4 | 64 | 0 | 3 | ||||
210218901 | 材料力学(B) Mechanics of Materials(B) | 4 | 56 | 8 | 4 | |||||
210218401 | 工程热力学(A)★ Engineering Thermodynamics(A) | 3.5 | 50 | 6 | 4 | |||||
210218435 | 工程流体力学(能动类)(双语)※ Engineering Fluid Mechanics(Energy and Power) | 3 | 40 | 8 | 4 | |||||
210218403 | 传热学(A)(双语) Fundamentals of Heat Transfer(A) | 3 | 42 | 6 | 5 | |||||
210218404 | 能源管理工程 Energy Management Engineering | 2 | 32 | 0 | 5 | |||||
210218405 | 动力机械测试技术(A) Testing Technology of Power Machinery(A) | 3 | 42 | 6 | 6 | |||||
210218406 | 计算机辅助设计(热能)(A) Computer -Aided Design(A) | 2 | 20 | 12 | 7 | |||||
应修学分小计 | 24.5 | |||||||||
专业 课程 | 专业必修 专业必修 | 210218407 | 燃烧学(双语) Combustion | 3 | 44 | 4 | 5 | 热能工程方向 专业必修课 | ||
210218408 | 锅炉原理 Boiler Fundamental | 3 | 44 | 4 | 6 | |||||
210218409 | 汽轮机原理 The Steam Turbine Principle | 2 | 32 | 0 | 6 | |||||
210218410 | 换热器原理与设计 Heat Exchanger Fundamental and Design | 3 | 44 | 4 | 6 | |||||
210218411 | 燃烧污染物控制技术 Combustion Pollutant Control Technology | 2 | 30 | 2 | 7 | |||||
210218412 | 内燃机构造(A)(双语)★ Internal Combustion Engine Structure(A) | 3 | 38 | 10 | 5 | 内燃机方向 专业必修课 内燃机原理(B)为专创融合课程 | ||||
210218413 | 内燃机原理(B)■ Fundamentals of Internal Combustion Engine(B) | 3 | 42 | 6 | 6 | |||||
210218414 | 内燃机设计(A) Internal Combustion Engine Design(A) | 3 | 48 | 0 | 6 | |||||
210218415 | 内燃机制造工艺(A) Manufacturing Technology of Internal combustion Engine(A) | 2 | 32 | 0 | 6 | |||||
210218416 | 内燃机排放与控制(A) Internal Combustion Engine Emission and Control(A) | 2 | 30 | 2 | 7 | |||||
应修学分小计 | 13 | |||||||||
专业 选修 | 210218417 | 工业制冷集成新技术 New Technology of Industrial Refrigeration Integration | 1.5 | 22 | 2 | 6 | 两个方向公共选修课 | |||
210218418 | 多物理场建模与仿真*★ Multiphysics modeling and simulation | 2 | 22 | 10 | 7 | |||||
210218419 | 清洁能源技术 Clean Energy Technology | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218436 | 人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence | 1 | 16 | 0 | 7 | |||||
210218437 | 科技论文写作 Scientific Paper Writing | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218440 | 热工智能控制系统 Thermal intelligent control system | 2 | 32 | 0 | 6 | 热能工程方向专业 选修课 *为限选 | ||||
210218420 | 泵与风机 Pump and Fan | 2 | 30 | 2 | 6 | |||||
210218422 | 热力设备制造工艺*★ Thermal Equipment Manufacturing | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218423 | 储能技术 Energy Storage | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218424 | 低碳节能技术 Low Carbon and Energy Saving Technology | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218425 | 分布式能源技术 Distributed Energy Technology | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218438 | 氢能应用技术 Hydrogen Energy Application Technology | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218439 | 固体废弃物资源化技术 Solid Waste Resource Technology | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218427 | 强化传热技术 Heat Transfer Enhancement | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218426 | 热力发电厂 Thermal Power Station | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218428 | 内燃机燃烧学基础(B)※ Fundamentals of Engine Combustion(B) | 2 | 32 | 0 | 6 | 内燃机 方向专业 选修课 *为限选 | ||||
210218132 | 汽车概论 Introduction to Automotive | 1.5 | 24 | 0 | 6 | |||||
210218429 | 发动机电子控制技术(A)* Electronic Control Technology of Internal Combustion Engine(A) | 2 | 30 | 2 | 7 | |||||
210218442 | 燃料电池原理与应用 Principles and applications of fuel cells | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218126 | 电动汽车动力电池及其应用技术 Electric Vehicle Power Battery and its Application Technology | 2 | 26 | 6 | 7 | |||||
210218431 | 航空发动机原理 Aircraft Engine Principle | 2 | 32 | 0 | 7 | |||||
210218441 | 新能源汽车热管理技术 Thermal Management of New energy vehicles | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
210218130 | 智能网联汽车技术 Intelligent network of Automotive Technology | 2.5 | 36 | 4 | 7 | |||||
210218432 | 内燃机增压技术(B) Supercharging Technology for Internal Combustion Engine(B) | 2 | 30 | 2 | 7 | |||||
210218434 | 特种发动机(A) Special Engines(A) | 1.5 | 24 | 0 | 7 | |||||
应修学分小计 | 9.5 | |||||||||
集中实践环节 | 213114001 | 入学教育及军训 Entrance Education & Military Training | 1.5 | 3周 | 1 | 不计入总学分,不收费 | ||||
213114004 | 劳动教育与实践 Labor Education | 2 | 4周 | 8 | 每学年至少组织1周劳动教育与实践,其中理论课2学时; 不计入总学分,不收费 | |||||
210214502 | 汽车驾训实习 Driving Practice | 0 | 1周 | 2 | 公共 实践环节 能源与动力工程专业创新实践为专创融合课程 | |||||
210315901 | 机械制图测绘 Machinical Drawing & Plotting | 1 | 1周 | 3 | ||||||
210214401 | 认识实习(热能) Cognition Practice | 1 | 1周 | 3 | ||||||
211814001 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | 2周 | 4 | ||||||
212814001 | 工程训练(A) Engineering Training(A) | 4 | 4周 | 4 | ||||||
210114014 | 机械设计课程设计(B) Course Design on Machine Design(B) | 2 | 2周 | 5 | ||||||
210214402 | 能源与动力工程专业创新实践■ Innovative Practice for Energy and Power | 2 | 2周 | 5 | ||||||
210214403 | 能源与动力工程专业毕业设计 Graduation Project for Energy and Power | 16 | 16周 | 8 | ||||||
210214404 | 锅炉原理课程设计 Curriculum Design for Boiler | 3 | 3周 | 6 | 热能工程方向 实践环节 热力设备实习含劳动教育4学时 | |||||
210214405 | 换热器设计课程设计 Curriculum Design for Heat Exchanger | 2 | 2周 | 7 | ||||||
210214406 | 热力设备实习 Production Practice of Thermal Equipment | 2 | 2周 | 7 | ||||||
210214503 | 内燃机构造拆装实习 Engine Dismounting & Mounting Practice | 2 | 2周 | 6 | 内燃机方向 实践环节 内燃机制造工艺生产实习含劳动教育4学时 | |||||
210214407 | 内燃机制造工艺生产实习 Production Practice of Engine Manufacturing | 3 | 3周 | 6 | ||||||
210214408 | 内燃机设计课程设计 Internal Combustion Engine Course Design | 2 | 2周 | 7 | ||||||
应修学分小计 | 35 | |||||||||
总计 | 174 | |||||||||
制 定 | 审 核 | |||||||||
院 长 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |
毕业要求1工程知识 | √ | ||||
毕业要求2问题分析 | √ | ||||
毕业要求3设计/开发解决方案 | √ | ||||
毕业要求4研究 | √ | ||||
毕业要求5使用现代工具 | √ | ||||
毕业要求6工程与社会 | √ | ||||
毕业要求7环境与可持续发展 | √ | ||||
毕业要求8职业规范 | √ | ||||
毕业要求9个人与团队 | √ | ||||
毕业要求10沟通 | √ | ||||
毕业要求11项目管理 | √ | ||||
毕业要求12终身学习 | √ |
附件2:课程与毕业要求的对应关系
指标点 | 工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 问题研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息检索与学术素养 | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程专业 新生研讨课 | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
C程序设计 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党史 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国史 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改革开放史 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会主义发展史 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 与就业指导 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国传统文化 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生创业基础 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
创新方法基础 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通安全与事故预防 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指标点 | 工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 问题研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | ||||||||
美育类 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文学与艺术类 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学与历史类 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与社会类 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程化学 | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
画法几何与工程制图 | L | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
电工与电子技术 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制工程基础 | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属工艺学 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
互换性与技术测量 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计基础 | H | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程热力学 | H | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程流体力学(能动类) | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
传热学 | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源管理工程 | M | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
动力机械测试技术 | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计(热能) | L | H | H | H |
指标点 | 工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 问题研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | ||||||||
燃烧学 | M | M | M | H | H | 热能工程方向 | |||||||||||||||||||||||||||||
